梧州市市场监督管理局办公室文件
梧市监办发〔2020〕44号
梧州市市场监督管理局办公室关于2020年1—6月
各县(市、区)上报药械、化妆品不良反应/事件
和药物滥用监测情况的通报
各县(市、区)市场监管局,市局药品流通科、医疗器械科:
为让各有关单位了解药械、化妆品不良反应/事件和药物滥用调查表上报工作进度情况,促进监测工作有序开展。现将国家监测系统统计的2020年1—6月份梧州市、各县(市、区)药械、化妆品不良反应/事件和药物滥用调查表上报情况予以通报。
附件:1.2020年1—6梧州市、各县(市、区)上报药品不良反应病例统计表
2.2020年1—6月梧州市、各县(市、区)上报医疗器械不良事件病例统计表
3.2020年1—6月梧州市、各县(市、区)上报药物滥用病例统计表
4.2020年1—6月梧州市、各县(市、区)上报化妆品不良反应病例统计表
梧州市市场监督管理局办公室
2020年7月3日
(此件主动公开)
2020年1—6月梧州市、各县(市、区)上报
药品不良反应病例统计表
报告 地区 | 报告单位名称 | 任务数(例) | 完成数(例) | 新的、严重的(例) | 新的、严重的占比 | 完成率 |
市 辖 区 | 梧州市工人医院 | 260 | 102 | 47 | 46.08% | 39.23% |
梧州市红十字会医院 | 260 | 96 | 42 | 43.75% | 36.92% | |
梧州市人民医院 | 260 | 119 | 46 | 38.66% | 45.77% | |
梧州市中医医院 | 130 | 31 | 13 | 41.94% | 23.85% | |
梧州市妇幼保健院 | 100 | 20 | 14 | 70.00% | 20.00% | |
广西嘉进医药连锁经营有限责任公司 | 5 | 15 | 4 | 26.67% | 300.00% | |
广西嘉进医药批发有限公司 | 5 | 2 | 0 | 40.00% | ||
国药控股梧州有限公司 | 2 | 3 | 2 | 66.67% | 150.00% | |
市辖区汇总 | 1022 | 388 | 168 | 43.30% | 37.96% | |
万秀区 | 广西信立康药业有限公司 | 5 | 2 | |||
广西梧州市杰迅医药有限公司 | 5 | 2 | ||||
万秀区汇总 | 80 | 4 | 5.00% | |||
长 洲 区 | 梧州市杰迅大药房有限公司 | 5 | 2 | 40.00% | ||
梧州市一洲大药房连锁有限公司 | 5 | 5 | 100.00% | |||
广西梧州乐信大药房有限公司 | 2 | |||||
梧州—广西梧州百姓大药房连锁有限公司 | 5 | 4 | 2 | 50.00% | 80.00% | |
梧州市长洲区长洲中心卫生院 | 1 | 1 | ||||
广西信立康大药房连锁有限公司 | 2 | |||||
长洲区汇总 | 30 | 16 | 3 | 18.75% | 53.33% | |
龙圩区 | 梧州市龙圩区妇幼保健院 | 5 | 4 | 80.00% | ||
梧州市龙圩区中医院 | 15 | 10 | 66.67% | |||
龙圩区汇总 | 70 | 20 | 14 | 70.00% | 28.57% | |
苍梧县 | 梧州市苍梧县岭脚中心卫生院 | 7 | 5 | 71.43% | ||
梧州市苍梧县木双镇卫生院 | 2 | 2 | 100.00% | |||
梧州市苍梧县人民医院 | 16 | 15 | 93.75% | |||
梧州市苍梧县旺甫镇卫生院 | 1 | 1 | 100.00% | |||
苍梧县汇总 | 100 | 26 | 18 | 69.23% | 26.00% | |
岑 溪 市 | 岑溪仁德医院 | 1 | 1 | 100.00% | ||
梧州市岑溪市波塘镇卫生院 | 1 | 1 | 100.00% | |||
梧州市岑溪市岑城镇卫生院 | 2 | 1 | 50.00% | |||
梧州市岑溪市大隆镇卫生院 | 6 | 4 | 66.67% | |||
梧州市岑溪市妇幼保健院 | 2 | 2 | 100.00% | |||
梧州市岑溪市筋竹镇卫生院 | 1 | 1 | 100.00% | |||
梧州市岑溪市梨木镇卫生院 | 6 | 3 | 50.00% | |||
梧州市岑溪市南渡中心卫生院 | 6 | 4 | 66.67% | |||
梧州市岑溪市义江医院 | 1 | 1 | 100.00% | |||
梧州市岑溪市中医院 | 27 | 8 | 29.63% | |||
岑溪市汇总 | 300 | 53 | 26 | 49.06% | 17.67% | |
藤县 | 广西藤县金鸡镇中心卫生院 | 1 | ||||
广西藤县太平镇中心卫生院 | 12 | 7 | 58.33% | |||
广西藤县藤州镇中心卫生院 | 8 | 4 | 50.00% | |||
藤县大黎镇卫生院 | 4 | 2 | 50.00% | |||
藤县和平镇中心卫生院 | 6 | 4 | 66.67% | |||
藤县濛江镇中心卫生院 | 3 | 2 | 66.67% | |||
藤州镇藤城卫生院 | 1 | 1 | 100.00% | |||
梧州市藤县妇幼保健院 | 8 | 7 | 87.50% | |||
梧州市藤县岭景镇卫生院 | 3 | |||||
梧州市藤县平福乡卫生院 | 2 | 2 | 100.00% | |||
梧州市藤县人民医院 | 41 | 22 | 53.66% | |||
梧州市藤县塘步镇卫生院 | 4 | 3 | 75.00% | |||
梧州市藤县天平镇卫生院 | 1 | 1 | 100.00% | |||
梧州市华源药业有限公司 | 2 | |||||
藤县汇总 | 300 | 96 | 55 | 57.29% | 32.00% | |
蒙 山 县 | 蒙山县第二人民医院 | 3 | 2 | |||
梧州市蒙山县东江医药连锁有限公司 | 1 | |||||
梧州市蒙山县妇幼保健院 | 1 | 1 | ||||
梧州市蒙山县黄村镇卫生院 | 2 | 2 | ||||
梧州市蒙山县蒙山镇东江诊所 | 1 | 1 | ||||
梧州市蒙山县蒙山镇卫生院 | 2 | 2 | ||||
梧州市蒙山县人民医院 | 32 | 21 | ||||
蒙山县汇总 | 100 | 42 | 29 | 42.00% | 42.00% | |
全市合计 | 全年总任务数(例) | 完成数(例) | 新的、严重的(例) | 新的、严重的占比(40%以上) | 完成率 | |
2086 | 645 | 318 | 49.30% | 30.92% |
附件2
2020年1—6月梧州市、各县(市、区)上报
医疗器械不良事件病例统计表
报告地区 | 单位名称 | 任务数(例) | 上报数(例) |
市辖区 | 梧州市妇幼保健院 | 40 | 5 |
梧州市工人医院 | 50 | 14 | |
梧州市红十字会医院 | 50 | 19 | |
梧州市人民医院 | 45 | 11 | |
梧州市中医医院 | 45 | 5 | |
市辖区汇总 |
| 54 | |
万秀区 | 梧州市优视眼镜有限公司 |
| 1 |
老百姓大药房连锁(广西)有限公司梧州中山店 |
| 1 | |
广西梧州三诺医疗科技有限公司 |
| 1 | |
广西梧州海泰医疗用品有限公司 |
| 1 | |
广西嘉进医药连锁经营有限责任公司 |
| 4 | |
广西嘉进医药批发有限公司 |
| 1 | |
万秀区汇总 | 50 | 9 | |
长洲区 | 梧州—广西梧州百姓大药房连锁有限公司 |
| 2 |
广西梧州捷泰医疗器械有限公司 |
| 1 | |
广西梧州市杰迅医药有限公司 |
| 2 | |
国药控股梧州有限公司 |
| 1 | |
梧州市杰迅大药房有限公司 |
| 1 | |
梧州市硕康医疗设备有限公司 |
| 1 | |
梧州汇康医疗器械有限公司 | 1 | ||
梧州市一洲大药房连锁有限公司 |
| 5 | |
长洲区汇总 | 50 | 14 | |
龙圩区 | 梧州市龙圩区妇幼保健院 |
| 2 |
龙圩区汇总 | 10 | 2 | |
苍梧县 | 梧州市苍梧县木双镇卫生院 |
| 1 |
苍梧县汇总 | 20 | 1 | |
岑溪市 | 岑溪康泰医院 |
| 2 |
广西盛开商贸有限公司 |
| 1 | |
广西梧州市海泰医药有限公司 |
| 1 | |
岑溪市汇总 | 100 | 4 | |
藤县 | 广西藤县同源堂医药有限公司 |
| 1 |
梧州市藤县妇幼保健院 |
| 5 | |
藤县汇总 | 100 | 6 | |
蒙山县 | 梧州市蒙山县妇幼保健院 |
| 1 |
梧州市蒙山县人民医院 |
| 21 | |
梧州市蒙山县信誉眼镜总汇 |
| 1 | |
蒙山县优视力验光配镜中心 |
| 1 | |
蒙山县汇总 | 20 | 24 | |
全市合计(例) | 全年任务数 | 上报例数 | 完成率 |
580 | 114 | 19.66% |
附件3
2020年1—6月梧州市、各县(市、区)上报
药物滥用病例统计表
地区 | 报告单位 | 2019年完成数(例) | 2020年上报数(例) |
城区 | 梧州市公安局强制隔离戒毒所 | 16 | 3 |
梧州市第二人民医院一门诊 | 72 | 27 | |
梧州市第二人民医院二门诊 | / | 64 | |
合计 | 88 | 94 | |
苍梧县 | 苍梧县公安局强制隔离戒毒所 | 19 | 1 |
苍梧县疾病预防控制中心 | 5 | 5 | |
合计 | 24 | 6 | |
藤县 | 藤县公安局强制隔离戒毒所 | 236 | 114 |
藤县太平中心卫生院 | 4 | 3 | |
藤县疾病预防控制中心 | 6 | / | |
合计 | 246 | 117 | |
岑溪市 | 岑溪市公安局强制隔离戒毒所 | 30 | 3 |
岑溪市疾病预防控制中心 | 102 | 28 | |
合计 | 132 | 31 | |
蒙山县 | 蒙山县公安局强制隔离戒毒所 | 24 | 12 |
蒙山县疾病预防控制中心 | 102 | 19 | |
合计 | 126 | 31 | |
总计 | 616 | 279 | |
全市合计 | 1—6月上报数(例) | 全年任务数(例) | |
279 | 915 |
附件4
2020年1—6月梧州市、各县(市、区)上报
化妆品不良反应病例统计表
单位名称 | 报告 |
蒙山县人民医院 | 28 |
苍梧县人民医院 | 11 |
梧州市龙圩区局 | 10 |
藤县人民医院 | 5 |
梧州市杰迅大药房有限公司 | 2 |
梧州市皮肤病防治院 | 2 |
广西梧州市杰迅医药有限公司 | 1 |
总计 | 59 |
梧州市市场监督管理局办公室 2020年7月7日印发
9
文件下载:
关联文件: