梧州市市场监督管理局办公室文件
梧市监办发〔2020〕69号
(市、区)上报药械、化妆品不良反应/事件和
药物滥用监测情况的通报
各相关单位:
为推进我市药械、化妆品不良反应/事件和药物滥用监测工作有序开展。现将国家监测系统统计的2020年1—8月份梧州市、各县(市、区)药械、化妆品不良反应/事件和药物滥用调查表上报情况予以通报。
附件:1.2020年1—8月梧州市、各县(市、区)上报药品不良反应病例统计表
2.2020年1—8月梧州市、各县(市、区)上报医疗器械不良事件病例统计表
3.2020年1—8月梧州市、各县(市、区)上报药物滥用病例统计表
4.2020年1—8月梧州市、各县(市、区)上报化妆品不良反应病例统计表
梧州市市场监督管理局办公室
2020年9月4日
(此件主动公开)
附件1
2020年1—8月梧州市、各县(市、区)上报
药品不良反应病例统计表
报告地区 | 报告单位名称 | 任务数(例) | 完成例数 | 新的+严重的(例) | 新的、严重的占比 | 完成率 |
市辖区 | 梧州市红十字会医院 | 260 | 153 | 65 | 42.48% | 58.85% |
梧州市工人医院 | 260 | 142 | 68 | 47.89% | 54.62% | |
梧州市人民医院 | 260 | 160 | 61 | 38.13% | 61.54% | |
梧州市妇幼保健院 | 100 | 45 | 29 | 64.44% | 45.00% | |
梧州市中医医院 | 130 | 38 | 18 | 47.37% | 29.23% | |
市辖区汇总 | 1010 | 538 | 241 | |||
万秀区 | 广西嘉进医药连锁经营有限责任公司 | 15 | 4 | 26.67% | ||
广西嘉进医药批发有限公司 | 2 | |||||
广西梧州市城东镇卫生院 | 1 | 1 | 100.00% | |||
广西梧州市杰迅医药有限公司 | 4 | |||||
广西信立康大药房连锁有限公司 | 4 | |||||
广西信立康药业有限公司 | 4 | |||||
老百姓大药房连锁(广西)有限公司梧州中山店 | 1 | |||||
柳州桂中大药房连锁有限责任公司梧州潘塘店 | 4 | 3 | 75.00% | |||
梧州—广西梧州回春医药连锁有限公司 | 3 | 3 | 100.00% | |||
梧州市第二人民医院 | 1 | 1 | 100.00% | |||
梧州市第三人民医院 | 7 | 5 | 71.43% | |||
梧州市杰迅大药房有限公司 | 3 | |||||
梧州市夏郢镇卫生院 | 5 | 2 | 40.00% | |||
梧州市龙湖镇卫生院 | 3 | |||||
梧州市民族医医院 | 2 | 1 | 50.00% | |||
梧州市中西医结合医院 | 8 | 6 | 75.00% | |||
万秀区汇总 | 80 | 67 | 26 | 38.81% | 83.75% | |
长洲区 | 国药控股梧州有限公司 | 3 | 2 | 66.67% | ||
广西梧州乐信大药房有限公司 | 2 | |||||
梧州—广西梧州百姓大药房连锁有限公司 | 4 | 2 | 50.00% | |||
梧州市长洲区长洲中心卫生院 | 1 | 1 | 100.00% | |||
梧州市一洲大药房连锁有限公司 | 5 | 2 | 40.00% | |||
广西一佰医药有限公司 | 1 | 1 | 100.00% | |||
长洲区汇总 | 30 | 16 | 8 | 50.00% | 53.33% | |
龙圩区 | 龙圩杏林医院 | 3 | 1 | 33.33% | ||
梧州市龙圩区大坡镇卫生院 | 6 | 3 | 50.00% | |||
梧州市龙圩区妇幼保健院 | 11 | 8 | 72.73% | |||
梧州市龙圩区广平镇卫生院 | 3 | 2 | 66.67% | |||
梧州市龙圩区龙圩镇卫生院 | 4 | 3 | 75.00% | |||
梧州市龙圩区新地镇卫生院 | 4 | 3 | 75.00% | |||
梧州市龙圩区中医院 | 15 | 10 | 66.67% | |||
龙圩区汇总 | 70 | 46 | 30 | 65.22% | 65.71% | |
苍梧县 | 广西灏邦医药有限公司 | 1 | 1 | 100.00% | ||
广西苍梧县长发中心卫生院 | 4 | 4 | 100.00% | |||
梧州市苍梧县岭脚中心卫生院 | 8 | 5 | 62.50% | |||
梧州市苍梧县木双镇卫生院 | 4 | 4 | 100.00% | |||
梧州市苍梧县人民医院 | 35 | 23 | 65.71% | |||
梧州市苍梧县狮寨镇卫生院 | 1 | 1 | 100.00% | |||
梧州市苍梧县旺甫镇卫生院 | 1 | 1 | 100.00% | |||
苍梧县汇总 | 100 | 54 | 39 | 72.22% | 54.00% | |
岑溪市 | 岑溪桂南医院 | 3 | 0.00% | |||
岑溪青山医院 | 1 | 1 | 100.00% | |||
岑溪仁德医院 | 1 | 1 | 100.00% | |||
岑溪市归义镇卫生院 | 3 | 1 | 33.33% | |||
广西正元堂药业有限公司 | 2 | 1 | 50.00% | |||
广西岑溪市仁人医药有限公司 | 4 | 2 | 50.00% | |||
梧州市岑溪市波塘镇卫生院 | 2 | 1 | 50.00% | |||
梧州市岑溪市岑城镇卫生院 | 3 | 1 | 33.33% | |||
梧州市岑溪市诚谏镇卫生院 | 1 | 1 | 100.00% | |||
梧州市岑溪市大隆镇卫生院 | 6 | 4 | 66.67% | |||
梧州市岑溪市妇幼保健院 | 12 | 13 | 108.33% | |||
梧州市岑溪市筋竹镇卫生院 | 10 | 5 | 50.00% | |||
梧州市岑溪市梨木镇卫生院 | 8 | 4 | 50.00% | |||
梧州市岑溪市马路镇卫生院 | 4 | 2 | 50.00% | |||
梧州市岑溪市南渡中心卫生院 | 8 | 6 | 75.00% | |||
梧州市岑溪市人民医院 | 55 | 31 | 56.36% | |||
梧州市岑溪市三堡中心卫生院 | 2 | 2 | 100.00% | |||
梧州市岑溪市水汶中心卫生院 | 2 | 1 | 50.00% | |||
梧州市岑溪市昙容卫生院 | 2 | 1 | 50.00% | |||
梧州市岑溪市义江医院 | 17 | 13 | 76.47% | |||
梧州市岑溪市中医院 | 30 | 8 | 26.67% | |||
梧州市岑溪市众康药业有限公司 | 5 | 0.00% | ||||
岑溪市汇总 | 300 | 181 | 86 | 47.51% | 60.33% | |
藤县 | 梧州市华源药业有限公司 | 2 | ||||
广西藤县金鸡镇中心卫生院 | 4 | 1 | 25.00% | |||
广西藤县太平镇中心卫生院 | 25 | 15 | 60.00% | |||
广西藤县藤州镇中心卫生院 | 20 | 5 | 25.00% | |||
藤县大黎镇卫生院 | 4 | 2 | 50.00% | |||
藤县东荣镇卫生院 | 1 | 1 | 100.00% | |||
藤县和平镇中心卫生院 | 9 | 7 | 77.78% | |||
藤县濛江镇中心卫生院 | 10 | 6 | 60.00% | |||
藤县象棋镇卫生院 | 2 | 1 | 50.00% | |||
藤县新庆镇卫生院 | 2 | 2 | 100.00% | |||
藤州镇藤城卫生院 | 1 | 1 | 100.00% | |||
梧州市藤县妇幼保健院 | 20 | 14 | 70.00% | |||
梧州市藤县岭景镇卫生院 | 3 | |||||
梧州市藤县平福乡卫生院 | 2 | 2 | 100.00% | |||
梧州市藤县人民医院 | 62 | 31 | 50.00% | |||
梧州市藤县塘步镇卫生院 | 6 | 5 | 83.33% | |||
梧州市藤县天平镇卫生院 | 11 | 9 | 81.82% | |||
梧州市藤县中医院 | 3 | 3 | 100.00% | |||
梧州藤县埌南镇中心卫生院 | 5 | 5 | 100.00% | |||
藤县汇总 | 300 | 192 | 110 | 57.29% | 64.00% | |
蒙山县 | 蒙山县第二人民医院 | 4 | 2 | 50.00% | ||
梧州市蒙山县东江医药连锁有限公司 | 1 | 0 | 0.00% | |||
梧州市蒙山县妇幼保健院 | 1 | 1 | 100.00% | |||
梧州市蒙山县黄村镇卫生院 | 3 | 2 | 66.67% | |||
梧州市蒙山县蒙山镇东江诊所 | 1 | 1 | 100.00% | |||
梧州市蒙山县蒙山镇卫生院 | 3 | 2 | 66.67% | |||
梧州市蒙山县人民医院 | 75 | 53 | 70.67% | |||
梧州市蒙山县西河镇卫生院 | 1 | 1 | 100.00% | |||
梧州市蒙山县中医院 | 3 | 2 | 66.67% | |||
蒙山县汇总 | 100 | 92 | 64 | 69.57% | 92.00% | |
全市合计 | 全年总任务数(例) | 完成数(例) | 新的、严重的(例) | 新的、严重的占比(40%以上) | 严重占比 | 完成率 |
2086 | 1186 | 614 | 51.77% | (202例)17.03% | 56.86% |
附件2
2020年1—8月梧州市、各县(市、区)上报
医疗器械不良事件病例统计表
报告地区 | 单位名称 | 任务数(例) | 上报数(例) |
市辖区 | 梧州市妇幼保健院 | 40 | 34 |
梧州市工人医院 | 50 | 28 | |
梧州市红十字会医院 | 50 | 32 | |
梧州市人民医院 | 45 | 30 | |
梧州市中医医院 | 45 | 24 | |
市辖区汇总 | 148 | ||
万秀区 | 广西芳草源药业有限公司 | 1 | |
广西嘉进医药连锁经营有限责任公司 | 7 | ||
广西嘉进医药批发有限公司 | 1 | ||
广西梧州海泰医疗用品有限公司 | 1 | ||
广西梧州柳药药业有限公司 | 1 | ||
广西梧州三诺医疗科技有限公司 | 1 | ||
广西梧州市海泰医药有限公司 | 1 | ||
广西梧州市杰迅医药有限公司 | 4 | ||
广西信立康药业有限公司 | 2 | ||
老百姓大药房连锁(广西)有限公司梧州中山店 | 6 | ||
柳州桂中大药房连锁有限责任公司梧州潘塘店 | 4 | ||
梧州爱尔眼科医院 | 2 | ||
梧州宝岛眼镜有限公司 | 4 | ||
梧州民族医院 | 1 | ||
梧州市第二人民医院 | 4 | ||
梧州市第三人民医院 | 4 | ||
梧州市厚和益医疗器械有限公司 | 1 | ||
梧州市精益眼镜有限公司 | 2 | ||
梧州市龙湖镇卫生院 | 2 | ||
梧州市优视眼镜有限公司 | 1 | ||
梧州市中西医结合医院 | 9 | ||
万秀区汇总 | 50 | 59 | |
长洲区 | 广西万浩医疗科技有限公司 | 1 | |
广西梧州捷泰医疗器械有限公司 | 2 | ||
广西信立康大药房连锁有限公司 | 2 | ||
国药控股梧州有限公司 | 2 | ||
梧州—广西梧州百姓大药房连锁有限公司 | 9 | ||
梧州汇康医疗器械有限公司 | 1 | ||
梧州普庆商贸有限公司 | 1 | ||
梧州瑞德商贸有限公司 | 1 | ||
梧州市安凯医疗科技有限公司 | 4 | ||
梧州市杰迅大药房有限公司 | 2 | ||
梧州市康祥医药有限公司 | 1 | ||
梧州市瑞齐宁生物科技有限公司 | 1 | ||
梧州市硕康医疗设备有限公司 | 1 | ||
梧州市一洲大药房连锁有限公司 | 5 | ||
长洲区汇总 | 50 | 33 | |
龙圩区 | 梧州市龙圩区妇幼保健院 | 10 | |
梧州市龙圩区中医院 | 6 | ||
龙圩区汇总 | 10 | 16 | |
苍梧县 | 梧州市苍梧县六堡镇卫生院 | 3 | |
梧州市苍梧县木双镇卫生院 | 1 | ||
梧州市苍梧县人民医院 | 13 | ||
苍梧县汇总 | 20 | 17 | |
岑溪市 | 岑溪康泰医院 | 2 | |
岑溪市富康医疗器械设备有限公司 | 1 | ||
广西岑溪市仁人医药有限公司 | 5 | ||
广西盛开商贸有限公司 | 1 | ||
广西正元堂药业有限公司 | 3 | ||
梧州市岑溪市波塘镇卫生院 | 1 | ||
梧州市岑溪市妇幼保健院 | 4 | ||
梧州市岑溪市梨木镇卫生院 | 2 | ||
梧州市岑溪市马路镇卫生院 | 2 | ||
梧州市岑溪市糯垌中心卫生院 | 2 | ||
梧州市岑溪市人民医院 | 13 | ||
梧州市岑溪市义江医院 | 2 | ||
梧州市岑溪市中医院 | 15 | ||
梧州市岑溪市众康药业有限公司 | 5 | ||
岑溪市汇总 | 100 | 58 | |
藤县 | 广西藤县太平镇中心卫生院 | 4 | |
广西藤县同源堂医药有限公司 | 6 | ||
藤县康煜医疗设备有限公司 | 1 | ||
梧州市是藤县天平镇卫生院 | 1 | ||
梧州市藤县妇幼保健院 | 6 | ||
梧州市藤县人民医院 | 12 | ||
梧州市藤县塘步镇卫生院 | 4 | ||
梧州市藤县中医院 | 2 | ||
梧州藤县埌南镇中心卫生院 | 2 | ||
藤县汇总 | 100 | 38 | |
蒙山县 | 蒙山县优视力验光配镜中心 | 1 | |
梧州市蒙山县东江医药连锁有限公司 | 6 | ||
梧州市蒙山县妇幼保健院 | 1 | ||
梧州市蒙山县人民医院 | 39 | ||
梧州市蒙山县信誉眼镜总汇 | 1 | ||
梧州市蒙山县中医院 | 1 | ||
蒙山县汇总 | 20 | 49 | |
全市合计(例) | 上报例数 | 全年任务数 | 完成率 |
418 | 580 | 72.07% |
附件3
2020年1—8月梧州市、各县(市、区)上报
药物滥用病例统计表
地区 | 报告单位 | 2019年完成数(例) | 2020年上报数(例) |
城区 | 梧州市公安局强制隔离戒毒所 | 16 | 3 |
梧州市第二人民医院一门诊 | 72 | 27 | |
梧州市第二人民医院二门诊 | / | 64 | |
合计 | 88 | 94 | |
苍梧县 | 苍梧县公安局强制隔离戒毒所 | 19 | 1 |
苍梧县疾病预防控制中心 | 5 | 5 | |
合计 | 24 | 6 | |
藤县 | 藤县公安局强制隔离戒毒所 | 236 | 114 |
藤县太平中心卫生院 | 4 | 3 | |
藤县疾病预防控制中心 | 6 | 17 | |
合计 | 246 | 134 | |
岑溪市 | 岑溪市公安局强制隔离戒毒所 | 30 | 3 |
岑溪市疾病预防控制中心 | 102 | 49 | |
合计 | 132 | 52 | |
蒙山县 | 蒙山县公安局强制隔离戒毒所 | 24 | 12 |
蒙山县疾病预防控制中心 | 102 | 52 | |
合计 | 126 | 64 | |
总计 | 616 | 350 | |
全市合计 | 1—8月上报数(例) | 全年任务数(例) | |
350 | 915 |
附件4
2020年1—8月梧州市、各县(市、区)上报
化妆品不良反应病例统计表
单位名称 | 报告数 |
蒙山县人民医院 | 40 |
梧州市龙圩区局 | 38 |
梧州市大参林连锁药店有限公司(岑溪) | 34 |
苍梧县人民医院 | 29 |
藤州镇食品药品监督管理所 | 27 |
岑溪市人民医院 | 25 |
藤县皮肤病防治院 | 23 |
岑溪市中医医院 | 20 |
太平镇食品药品监督管理所 | 17 |
老百姓大药房连锁广西有限公司梧州中山店 | 13 |
大黎镇食品药品监督管理所 | 13 |
岑溪市众康药业有限公司 | 10 |
广西岑溪市仁人医药有限公司 | 10 |
和平镇食品药品监督管理所 | 9 |
梧州市润良商业有限公司 | 8 |
广西嘉进医药连锁经营有限责任公司 | 8 |
梧州亿佳商贸责任有限公司 | 7 |
天平镇食品药品监督管理所 | 7 |
象棋镇食品药品监督管理所 | 7 |
同心镇食品药品监督管理所 | 7 |
梧州市万秀区局 | 6 |
埌南镇食品药品监督管理所 | 6 |
金鸡镇食品药品监督管理所 | 6 |
广西梧州百姓大药房连锁有限公司(岑溪) | 5 |
塘步镇食品药品监督管理所 | 5 |
平福乡食品药品监督管理所 | 5 |
藤县人民医院 | 5 |
梧州市金桐药业有限公司 | 5 |
新庆镇食品药品监督管理所 | 5 |
梧州市中医医院 | 5 |
古龙镇食品药品监督管理所 | 4 |
梧州市岑溪市局 | 4 |
东荣镇食品药品监督管理所 | 4 |
濛江镇食品药品监督管理所 | 4 |
广西康恩医药股份有限公司 | 4 |
梧州市万秀区天孔百货商行 | 3 |
宁康乡食品药品监督管理所 | 3 |
梧州市皮肤病防治院 | 2 |
岭景镇食品药品监督管理所 | 2 |
南宁屈臣氏个人用品商店有限公司梧州新兴三路分店 | 2 |
梧州市市场监督管理局办公室 2020年9月7日印发
文件下载:
关联文件: